Уважаемые абоненты! С 16 января 2007 года ОАО «Центральный Телеграф» вводит новые тарифы на услуги телеграфной связи.
Тарифы на услуги телеграфной связи, оказываемые ОАО «Центральный Телеграф» (вводятся в действие с 16.01.2007 г.)
| № | Наименование платежа | Размер оплаты, при наличной и безналичной оплате | |||
| для юр. лиц, не включая НДС, руб. | для физ. лиц, включая НДС, руб. | ||||
| обыкновенные | срочные | обыкновенные | срочные | ||
| 1 | Телеграммы внутренние за слово: | ||||
| обыкновенные | 1,10 | 1,65 | 1,10 | 1,65 | |
| вне категории, внеочередная, Президент РФ, высшая правительственная, правительственная | 1,65 | - | |||
| 2 | Телеграфный сбор*: | ||||
| 2.1 | для телеграмм, кроме вида с доставкой в населенные пункты, не имеющие телеграфной или телефонной (факсимильной) связи, а также подаваемые на номер сети телекс, на абонентский ящик или до востребования (включая платные служебные телеграммы и телеграммы с отметкой КАМИН) | 18,00 | 27,00 | 18,00 | 27,00 |
| 2.2 | для телеграмм, подаваемых на номер сети Телекс или на абонентский ящик | 13,50 | 19,00 | 13,50 | 19,00 |
| 2.3 | для телеграмм, подаваемых до востребования | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 12,00 |
| 2.4 | для телеграмм категорий вне категории, внеочередная, Президент РФ, высшая правительственная, правительственная | 27,00 | - | ||
| 2.5 | для телеграмм вида «с доставкой в населенные пункты, не имеющие телеграфной или телефонной (факсимильной) связи» | 11,67 | 11,67 | ||
| 3 | Уведомление о вручении телеграмм телеграфом | 140,00 | 185,00 | 115,00 | 140,00 |
| 4 | Переводные** телеграммы за слово: | 16,50 | 33,00 | 4,50 | 6,50 |
| 5 | Телеграммы «переговор», за телеграмму | - | 55,00 | 110,00 | |
| 6 | Регистрация условного адреса абонента для доставки телеграмм - за год или часть года | 1200,00 | - | ||
| 7 | Заверительная надпись на телеграммах «заверенная оператором связи» | 220,00 | 170,00 | ||
| 8 | Засвидетельствованные копии телеграмм, вы-даваемые по заявлению отправителей, за каждые 100 слов (полных и неполных)*** | 75.00 | 55.00 | ||
| 9 | Написание телеграммы русским или латинским шрифтом, за каждую телеграмму | - | 10.00 | ||
| 10 | Дополнительная плата (сверх пословной платы и телеграфного сбора) за прием телеграмм по телефону, за каждую телеграмму | 50,00 | 50,00 | ||
| 11 | Дополнительная плата за бланк при приеме телеграмм (внутренних и международных) с доставкой на бланке «Люкс», в том числе по случаю траура | 18,00 | 15,00 | ||
| 12 | Дополнительная плата за бланк при приеме телеграмм (внутренних) с доставкой на бланке «Люкс» формата А4 | 44,00 | 40,00 | ||
| 13 | Дополнительная плата за бланк при приеме телеграмм с доставкой на музыкальном бланке | 44,00 | 40,00 | ||
| 14 | Международные телеграммы (дальнее зарубежье), за слово, телеграммы категории SVH, OBS, ETAT (в том числе ETAT RU GOVT), ETATPRIORITE (в том числе ETATPRIORITE RU GOVT) «обыкновенная» (для категорий и видов телеграмм, разрешенных страной назначения): | ||||
| Европа, Азия, Америка, Африка | 17,50 | - | 17,50 | - | |
| Австралия, Океания | 23,50 | - | 23,50 | - | |
| 15 | Международные телеграммы (страны СНГ и Балтии), за слово, телеграммы категории «обыкновенная» (для видов телеграмм, разрешенных страной назначения): | ||||
| Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан | 12,00 | 24,00 | 12,00 | 24,00 | |
| Беларусь | 8,00 | 16,00 | 8,00 | 16,00 | |
| Молдова, Украина | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | |
| Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 12,00 | |
| Латвия, Литва | 16,00 | 32,00 | 16,00 | 32,00 | |
| Эстония | 14,00 | 28,00 | 14,00 | 28,00 | |
Примечания:
* - Включая телеграммы, адресованные в страны СНГ, Балтии и страны дальнего зарубежья;
** - Телеграмма переводная с отметкой «переводная» - для организаций; с отметкой «перевод» - для населения;
*** - При выдаче копий международных телеграмм при подсчете каждых 100 слов учитывается принцип подсчета слов в международной телеграмме (количество тарифных слов).
Предыдущая Следующая
